V pondělí 27. června proběhlo slavnostní vyhlášení školního kola sběrové soutěže.
Vzhledem k tomu, že se naše škola opět stala vítězem soutěže pražských škol, přijeli nám popřát zástupci Pražských služeb. a. s. a předali nám hlavní cenu – šek na 23.000,- Kč.
Fotografie naleznete v galerii ZDE.
Vítězové školního kola:
| 2.B | 1. | Vondruška Vlastislav | 3 156 |
| 2.A | 2. | Stanzel Jakub | 2 724 |
| 4.A | 3. | Králová Kateřina | 2 164 |
| 4.A | 4. | Blažek Tomáš | 2 125 |
| 3.B | 5. | Paseková Aneta | 1 922 |
| 2.A | 6. | Vlastník Filip | 1 850 |
| 4.C | 7. | Slaninová Eliška | 1 716 |
| 3.A | 8. | Ošlejšek Jan | 1 464 |
| 2.B | 9. | Machová Anna | 1 185 |
| 3.A | 10. | Benešová Nátalie | 997 |
Vítězné třídy:
| 1. | 2.A – 7 708 kg |
| 2. | 2.B – 6 947 kg |
| 3. | 4.A – 6257 kg |
| Děkujeme všem sběračům. |
Přehled
| Příjem 2015 – 2016 | Kč | t | |
| září | 17 982 | 7,82 | |
| říjen | 15 180 | 6,60 | |
| listopad | 15 272 | 6,64 | |
| prosinec | 12 200 | 5,3 | |
| leden | 11 280 | 4,91 | |
| únor | 12 328 | 5,36 | |
| březen | 10 258 | 4,46 | |
| duben | 10 856 | 4,72 | |
| květen | 11 362 | 4,94 | |
| červen | 9 568 | 4,16 | |
| odměna za 1. místo: | 23 000 | ||
| Celkový výtěžek/ nasbírané množství papíru | 149 286 | 54,91 | |






